2020 жылдың 31 шілде күніне дейінгі мәліметі

Коды Білім беру бағдарламаларының тобы Бөлінген грант саны Құжат тапсырған талапкерлер саны
1 B001 Педагогика және психология 5 12
2 B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 20 13
3 B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 20 25
4 B009 Математика мұғалімдерін даярлау (Математика, Математика-Физика, Математика-Информатика) 10 39
5 B010 Физика мұғалімдерін даярлау (Физика, Физика-Информатика) 20 23
6 B011 Информатика мұғалімдерін даярлау (Информатика, АКТ және Робототехника) 25 13
7 B012 Химия мұғалімдерін даярлау (Химия, Химия-Биология) 30 43
8 B013 Биология мұғалімдерін даярлау 30 27
9 B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 10 14
10 B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 10 31
11 B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 20 95
Барлығы 200 335